top of page
内視鏡件数 / 腫瘍発見率
大腸がんで死なないためには!
僕の最新の腫瘍発見率は74%です。
医者の腕、目を客観的に評価できるのがポリープ切除率です。数%違うと大腸がん死亡率が大きく異なります。
開院以来の内視鏡件数とポリープ切除率の推移です。当院のポリープ切除率をご覧ください。
集計月 | 計 | 胃 | 大腸(切除数) | ポリープ切除率 |
---|---|---|---|---|
2024.09 | 790 | 360 | 430(335) | 78 |
2024.08 | 657 | 348 | 309(242) | 78 |
2024.07 | 727 | 357 | 370(284) | 78 |
2024.06 | 754 | 392 | 362(271) | 75 |
2024.05 | 661 | 332 | 329(254) | 77 |
2024.04 | 697 | 367 | 330(245) | 74 |
2024.03 | 613 | 310 | 303(237) | 78 |
2024.02 | 507 | 238 | 269(211) | 78 |
2024.01 | 529 | 247 | 284(214) | 76 |
2023/12 | 552 | 257 | 295(221) | 75 |
2023/11 | 570 | 254 | 316(239) | 75 |
2023/10 | 572 | 263 | 309(233) | 75 |
2023/09 | 553 | 266 | 287(225) | 78 |
2023/08 | 543 | 239 | 304(239) | 73 |
2023/07 | 604 | 288 | 316(233) | 73 |
2023/06 | 597 | 294 | 303(226) | 74 |
2023/05 | 528 | 238 | 290(216) | 74 |
2023/04 | 562 | 262 | 300(224) | 74 |
2023/03 | 595 | 312 | 283(211) | 74 |
2023/02 | 497 | 258 | 239(167) | 69 |
2023/01 | 538 | 289 | 249(184) | 74 |
2022/12 | 590 | 319 | 271(207) | 76 |
2022/11 | 549 | 291 | 258(184) | 71 |
2022/10 | 594 | 317 | 277(205) | 74 |
2022/09 | 574 | 311 | 263(193) | 73 |
2022/08 | 513 | 269 | 244(174) | 71 |
2022/07 | 580 | 318 | 262(185) | 71 |
2022/06 | 589 | 317 | 272(195) | 72 |
2022/05 | 530 | 288 | 242(173) | 71 |
2022/04 | 590 | 324 | 266(183) | 69 |
2022/03 | 499 | 283 | 216(157) | 73 |
2022/02 | 438 | 243 | 195(150) | 77 |
2022/01 | 452 | 257 | 195(147) | 75 |
2021/12 | 454 | 246 | 210(146) | 70 |
2021/11 | 476 | 261 | 215(149) | 69 |
2021/10 | 505 | 280 | 225(156) | 69 |
2021/09 | 425 | 232 | 193(132) | 68 |
2021/08 | 445 | 202 | 243(145) | 60 |
2021/07 | 469 | 254 | 215(152) | 70 |
2021/06 | 445 | 231 | 214(147) | 68 |
2021/05 | 431 | 228 | 203(136) | 67 |
2021/04 | 469 | 244 | 225(147) | 65 |
2021/03 | 430 | 215 | 215(152) | 70 |
2021/02 | 378 | 198 | 180(137) | 76 |
2021/01 | 399 | 210 | 189(129) | 68 |
2020/12 | 410 | 213 | 197(142) | 72 |
2020/11 | 388 | 212 | 176(125) | 71 |
2020/10 | 443 | 239 | 204(150) | 73 |
2020/09 | 373 | 203 | 170(129) | 75 |
2020/08 | 342 | 185 | 157(112) | 71 |
2020/07 | 314 | 161 | 153(110) | 71 |
2020/06 | 279 | 141 | 138(109) | 78 |
2020/05 | 244 | 111 | 133(96) | 72 |
2020/04 | 249 | 117 | 132(96) | 72 |
2020/03 | 402 | 213 | 189(139) | 73 |
2020/02 | 377 | 203 | 174(119) | 68 |
2020/01 | 369 | 200 | 169(119) | 70 |
2019/12 | 389 | 215 | 174(119) | 68 |
2019/11 | 383 | 212 | 171(121) | 70 |
2019/10 | 362 | 203 | 159(110) | 69 |
2019/09 | 341 | 198 | 143(99) | 69 |
2019/08 | 330 | 186 | 144(93) | 65 |
2019/07 | 330 | 187 | 143(98) | 69 |
2019/06 | 320 | 178 | 142(88) | 62 |
2019/05 | 268 | 154 | 114(77) | 68 |
2019/04 | 289 | 155 | 134(86) | 64 |
2019/03 | 269 | 136 | 133(78) | 59 |
2019/02 | 238 | 127 | 111(68) | 61 |
2019/01 | 246 | 135 | 111(70) | 63 |
2018/12 | 272 | 146 | 126(74) | 59 |
2018/11 | 252 | 140 | 112(70) | 66 |
2018/10 | 251 | 131 | 120(81) | 68 |
2018/09 | 200 | 98 | 102(67) | 66 |
2018/08 | 189 | 96 | 93(57) | 61 |
2018/07 | 201 | 99 | 102(70) | 69 |
2018/06 | 204 | 103 | 101(54) | 53 |
2018/05 | 163 | 89 | 74(45) | 61 |
2018/04 | 173 | 93 | 80(47) | 59 |
2018/03 | 195 | 112 | 83(52) | 63 |
2018/02 | 148 | 83 | 65(31) | 48 |
2018/01 | 151 | 81 | 70(41) | 59 |
2017/12 | 185 | 106 | 7(41) | 52 |
2017/11 | 170 | 97 | 73(46) | 63 |
2017/10 | 130 | 81 | 49(24) | 49 |
2017/09 | 105 | 65 | 40(23) | 58 |
ポリープ切除率が殆ど60%以上で推移しています。
この数字が医者の客観的指標です。
大腸内視鏡検査を受ける場合はどこで受けるにしても必ず確認してください。
腫瘍発見率、ポリープ切除率の高い医者を選んでいただきたいと思います。それが大腸がん死ゼロに繋がります。
腫瘍発見率が1%上がると、患者さんの大腸癌死亡率が5%下がることが世界の超一流雑誌で証明されました。(NEJM 2014; 370:1298-1306)
当院の大腸内視鏡検査を受けて頂いている方は30才、40才代が多くなっています。若年を中心とした大腸内視鏡検査での成績となっています。
bottom of page