内視鏡件数 / 腫瘍発見率
大腸がんで死なないためには!!
開院以来の内視鏡件数とポリープ切除率の推移です。
医者の腕、目を客観的に評価できるのがポリープ切除率です。
数%違うと大腸がん死亡率が大きく異なります。
当院のポリープ切除率をご覧ください。
胃 大腸(切除数) 腫瘍切除率 計
(ポリープ切除率)
05 238 290(216) 74 528
04 262 300(224) 74 562
03 312 283(211) 74 595
02 258 239(167) 69 497
2023.01 289 249(184) 74 538
12 319 271(207) 76 590
11 291 258(184) 71 549
10 317 277(205) 74 594
9 311 263(193) 73 574
8 269 244(174) 71 513
7 318 262(185) 71 580
6 317 272(195) 72 589
5 288 242(173) 71 530
4 324 266(183) 69 590
3 283 216(157) 73 499
2 243 195(150) 77 438
2022.01 257 195(147) 75 452
12 246 210(146) 70 454
11 261 215(149) 69 476
10 280 225(156) 69 505
9 232 193(132) 68 425
8 202 243(145) 60 445
7 254 215(152) 70 469
6 231 214(147) 68 445
5 228 203(136) 67 431
4 244 225(147) 65 469
3 215 215(152) 70 430
2 198 180(137) 76 378
2021.01 210 189(129) 68 399
12 213 197(142) 72 410
11 212 176(125) 71 388
10 239 204(150) 73 443
9 203 170(129) 75 373
8 185 157(112) 71 342
7 161 153(110) 71 314
6 141 138(109) 78 279
5 111 133(96) 72 244
4 117 132(96) 72 249
3 213 189(139) 73 402
2 203 174(119) 68 377
2020.01 200 169(119) 70 369
12 215 174(119) 68 389
11 212 171(121) 70 383
10 203 159(110) 69 362
9 198 143(99) 69 341
8 186 144(93) 65 330
7 187 143(98) 69 330
6 178 142(88) 62 320
5 154 114(77) 68 268
4 155 134(86) 64 289
3 136 133(78) 59 269
2 127 111(68) 61 238
2019.01 135 111(70) 63 246
12 146 126(74) 59 272
11 140 112(70) 66 252
10 131 120(81) 68 251
9 98 102(67) 66 200
8 96 93(57) 61 189
7 99 102(70) 69 201
6 103 101(54) 53 204
5 89 74(45) 61 163
4 93 80(47) 59 173
3 112 83(52) 63 195
2 83 65(31) 48 148
2018.01 81 70(41) 59 151
12 106 79(41) 52 185
11 97 73 (46) 63 170
10 81 49 (24) 49 130
2017.09 65 40 (23) 58 105
ポリープ切除率が殆ど60%以上で推移しています。
この数字が医者の客観的指標です。
大腸内視鏡検査を受ける場合はどこで受けるにしても
必ず確認してください。
腫瘍発見率、ポリープ切除率の高い医者を選んでいただきたいと
思います。それが大腸がん死ゼロに繋がります。
腫瘍発見率が1%上がると、
患者さんの大腸癌死亡率が5%下がることが
世界の超一流雑誌で証明されました。
(NEJM 2014; 370:1298-1306)
当院の大腸内視鏡検査を受けて頂いている方は30才、40才代が
多くなっています。
若年を中心とした大腸内視鏡検査での成績となっています。